СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
ЗАПОВЕД
№ РД-2266/14.09.2023 год.
На основание чл, 257, ал, 1 и ал, 2, чл, 258, ал, 1 и чл, 259, ал, 1 от ЗПУО, и във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
УТВЪРЖДАВАМ
Г Р А Ф И К
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
№ | Трите имена | Консултации с ученици | Срещи с родители | № | Трите имена | Консултации с ученици | Срещи с родители | ||||
ден | час | ден | час | ден | час | ден | час | ||||
1 | Станка Минчева Койнова | четвъртък | 14,40 | всеки ден | 17 | Йонка Тервелова Петрова | вторник | 14,40 | вторник | 8,00 | |
2 | Сребрина Йовкова Лилова | понеделник | 15,00 | четвъртък | 18 | инж. Емил Иванов Ангелов | вторник | 14,40 | вторник | 11,00 | |
3 | Галя Стефанова Недялкова | вторник | 14,40 | всеки ден | 19 | Стефан Георгиев Трайков | четвъртък | 14,40 | сряда | 12,00 | |
4 | инж. Минко Христов Николов | сряда | 15,00 | вторник | 15,00 | 20 | инж. Пламен Йорданов Енчев | вторник | 14,40 | вторник | 13,45 |
5 | Веселина Стефанова Владимирова | сряда | 14,40 | сряда | 10,00 | 21 | инж. Детелина Димитрова Иванова | сряда | 14,40 | четвъртък | 11,00 |
6 | Елза Божанова Николаева | вторник | 14,40 | вторник | 10,10 | 22 | инж. Анатолий Митков Парашкевов | четвъртък | 14,40 | четвъртък | 10,00 |
7 | Еленка Асенова Николаева | вторник | 14,40 | сряда | 12,00 | 23 | инж. Красимир Минчев Кирилов | четвъртък | 14,40 | вторник | 13,00 |
8 | Цветелина Иванова Лефтерова | четвъртък | 14,40 | понеделник | 13,00 | 24 | Ивелина Великова Енчева | вторник | 14,40 | сряда | 10,10 |
9 | Даниела Иванова Минзилева | сряда | 14,40 | понеделник | 13,00 | 25 | инж. Светослава Георгиева Йорданова | петък | 14,40 | вторник | 11,05 |
10 | Антония Невенчева Цветкова | вторник | 14,40 | понеделник | 11,05 | 26 | инж. Анета Владимирова Тодорова | вторник | 14,40 | вторник | 13,50 |
11 | Румяна Михайлова Августинова | понеделник | 14,45 | сряда | 11,00 | 27 | Анета Иванова Атанасова | четвъртък | 14,40 | понеделник | 12,00 |
12 | инж. Ценка Йорданова Петкова | понеделник | 14,40 | понеделник | 12,00 | 28 | инж. Милен Игнатов Игнатов | сряда | 14,40 | четвъртък | 8,05 |
13 | Митко Николов Бялков | понеделник | 14,40 | вторник | 14,40 | 29 | Тони Христов Вързалов | петък | 14,40 | вторник | 12,00 |
14 | Константин Георгиевич Байрактаров | вторник | 14,40 | сряда | 14,40 | 30 | инж. Антон Маринов Василев | вторник | 14,40 | петък | 12,00 |
15 | инж. Татяна Любомирова Василева | вторник | 14,40 | вторник | 11,55 | 31 | Стефан Цеков Христов | понеделник | 14,40 | вторник | 8,55 |
16 | инж. Соня Андреева Дечева | понеделник | 14,40 | сряда | 12,00 | 32 | Николай Любенов Николаев | вторник | 14,40 | вторник | 13,00 |
*Часовете са с продължителност 45 минути и се провеждат в сградата на ул. "Искър" № 19.
ДИРЕКТОР:______п_______
/инж. Веска Николова/